Reference
Oil Seal Size Chart — Shaft, Bore & Width
Oil seals are called out as shaft × bore × width in millimeters (or inches). Use the tables below to find a standard size or confirm what you're looking at on the shaft. TC and TB seals cover most rotating-shaft applications; SC is a spring-loaded single-lip variant. Send the numbers on the old seal and we'll pull the equivalent from Houston stock.
Metric oil seals (mm)
| Shaft Ø | Bore Ø | Width | Call-out |
|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 7 | TC 15×25×7 |
| 15 | 30 | 7 | TC 15×30×7 |
| 17 | 30 | 7 | TC 17×30×7 |
| 17 | 35 | 7 | TC 17×35×7 |
| 20 | 30 | 7 | TC 20×30×7 |
| 20 | 35 | 7 | TC 20×35×7 |
| 20 | 40 | 7 | TC 20×40×7 |
| 25 | 35 | 7 | TC 25×35×7 |
| 25 | 40 | 7 | TC 25×40×7 |
| 25 | 47 | 7 | TC 25×47×7 |
| 30 | 42 | 7 | TC 30×42×7 |
| 30 | 47 | 7 | TC 30×47×7 |
| 30 | 52 | 7 | TC 30×52×7 |
| 35 | 50 | 7 | TC 35×50×7 |
| 35 | 52 | 7 | TC 35×52×7 |
| 35 | 62 | 8 | TC 35×62×8 |
| 40 | 55 | 7 | TC 40×55×7 |
| 40 | 62 | 8 | TC 40×62×8 |
| 40 | 72 | 10 | TC 40×72×10 |
| 45 | 62 | 8 | TC 45×62×8 |
| 45 | 65 | 8 | TC 45×65×8 |
| 45 | 72 | 10 | TC 45×72×10 |
| 50 | 68 | 8 | TC 50×68×8 |
| 50 | 72 | 8 | TC 50×72×8 |
| 50 | 80 | 10 | TC 50×80×10 |
| 55 | 75 | 8 | TC 55×75×8 |
| 55 | 80 | 8 | TC 55×80×8 |
| 60 | 80 | 8 | TC 60×80×8 |
| 60 | 85 | 10 | TC 60×85×10 |
| 60 | 90 | 10 | TC 60×90×10 |
| 65 | 90 | 10 | TC 65×90×10 |
| 70 | 90 | 10 | TC 70×90×10 |
| 70 | 95 | 10 | TC 70×95×10 |
| 75 | 100 | 10 | TC 75×100×10 |
| 80 | 110 | 10 | TC 80×110×10 |
| 85 | 110 | 10 | TC 85×110×10 |
| 90 | 120 | 12 | TC 90×120×12 |
| 100 | 130 | 12 | TC 100×130×12 |
Inch oil seals — CR / SKF numbers
| Shaft | Bore | Width | CR / SKF number |
|---|---|---|---|
| 0.500" | 1.124" | 0.250" | CR 5100 |
| 0.625" | 1.250" | 0.250" | CR 6215 |
| 0.750" | 1.500" | 0.250" | CR 7405 |
| 0.875" | 1.500" | 0.313" | CR 8615 |
| 1.000" | 1.624" | 0.313" | CR 9812 |
| 1.125" | 1.750" | 0.313" | CR 11114 |
| 1.250" | 1.999" | 0.313" | CR 12405 |
| 1.375" | 2.125" | 0.313" | CR 13520 |
| 1.500" | 2.250" | 0.313" | CR 14921 |
| 1.750" | 2.502" | 0.313" | CR 17251 |
| 2.000" | 2.751" | 0.313" | CR 19965 |
| 2.500" | 3.500" | 0.375" | CR 25004 |
| 3.000" | 4.000" | 0.375" | CR 29938 |
Seal type codes
TC (SC + rubber OD)
Rubber-covered OD with spring-loaded primary lip and secondary dust lip. Standard for dirty industrial service.
TB (SB + rubber OD)
Rubber OD, spring-loaded primary lip, no dust lip. Cleaner applications.
SC
Metal OD with rubber-inserted primary lip and dust lip. Press-fit into a machined bore.
TA / SA
Single spring-loaded lip, no dust lip. Used with clean, well-lubricated shafts.
